GLM-75
美高梅血糖分析仪
产品详情
技术规格
血液样本类型 | 新鲜采出的微血管全血,专业医护人员使用时可检测静脉血 |
样本体积需求量 | 1微升 |
适用血容积比范围 | 25%~65% |
测试范围 | 1.1~33.3mmol/L |
测试时间 | 8秒 |
记忆容量 | 180笔记忆值 |
时间设定 | 可设定时间和日期 |
工作电压 | 内部电池DC 3V(电池型号CR2032) |
电池寿命 | 约1000次测试(实际电池寿命依使用状况和电池品牌不同) |
高低血糖警示功能 | 预设血糖值3.9~17.7mmol/L,超过范围即显示高、低血糖警示符号 |
省电装置 | 3分钟无动作自动关机 |
运行方式 | 连续运行 |
运输和贮存的环境条件 | -25℃~ 55℃,相对湿度10%~80%,大气压力:672hPa~1060hPa |
电池的最高工作温度 | 60℃ |
软件版本 | V4.2.1 |
使用期限 | 10年 |
操作方法
该产品与配套的血糖试纸配套使用。
请仔细阅读使用说明书。